芮城縣市場監(jiān)督管理局食品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)督檢查信息公示
              
              
時間:2025-01-22 信息來源:縣市場監(jiān)督管理局 字體大?。骸尽?span id="iusw84eyo4" class="Big">大 中 小 】 瀏覽次數(shù):
為深入開展食品安全鞏固提升行動,規(guī)范食品市場生產(chǎn)秩序,加強食品質(zhì)量管理,保障人民群眾舌尖上的安全,我局對66家食品生產(chǎn)企業(yè)開展了合規(guī)性檢查,現(xiàn)將結(jié)果公示如下:
| 芮城縣市場監(jiān)督管理局食品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)督檢查信息公示 | ||||
| 序號 | 被檢查對象名稱 | 檢查時間 | 檢查結(jié)果 | 存在問題的重點檢查項數(shù) | 
| 1 | 芮城縣東霖糖酒副食有限公司 | 2024.04.30 | 通過檢查 | 0 | 
| 2 | 芮城縣八一路鑫峰調(diào)味品廠 | 2024.04.30 | 通過檢查 | 0 | 
| 3 | 山西國投中魯果汁有限公司 | 2024.12.12 | 通過檢查 | 0 | 
| 4 | 山西晉瑜食品有限公司 | 2024.04.30 | 通過檢查 | 0 | 
| 5 | 芮城縣芮康面粉廠 | 2024.04.30 | 通過檢查 | 0 | 
| 6 | 山西食源食品有限公司 | 2024.04.30 | 通過檢查 | 0 | 
| 7 | 芮城縣藍天純凈水加工廠 | 2024.04.30 | 通過檢查 | 0 | 
| 8 | 芮城縣梨花園食品有限公司 | 2024.12.10 | 通過檢查 | 0 | 
| 9 | 芮城縣博玉堂藥業(yè)有限公司 | 2024.12.18 | 通過檢查 | 0 | 
| 10 | 芮城縣鑫泉石磨面有限公司 | 2024.12.18 | 通過檢查 | 0 | 
| 11 | 山西鈺彤食品有限公司 | 2024.12.16 | 通過檢查 | 0 | 
| 12 | 芮城縣永樂春峰面粉廠 | 2024.4.29 | 通過檢查 | 0 | 
| 13 | 山西河藕農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 2024.04.23 | 通過檢查 | 0 | 
| 14 | 山西云睿食品有限公司 | 2024.07.03 | 通過檢查 | 0 | 
| 15 | 山西方家果釀有限公司 | 2024.12.13 | 通過檢查 | 0 | 
| 16 | 芮城縣綠盛源面粉廠 | 2024.12.10 | 通過檢查 | 0 | 
| 17 | 山西芮薛食品有限公司 | 2024.12.10 | 通過檢查 | 0 | 
| 18 | 運城市風(fēng)陵渡東風(fēng)食品廠 | 2024.03.26 | 通過檢查 | 0 | 
| 19 | 運城市風(fēng)陵渡開發(fā)區(qū)晉康面粉加工廠 | 2024.03.26 | 通過檢查 | 0 | 
| 20 | 運城市風(fēng)陵渡開發(fā)區(qū)惠康食品廠 | 2024.03.26 | 通過檢查 | 0 | 
| 21 | 運城市風(fēng)陵渡開發(fā)區(qū)康惠食品開發(fā)有限公司 | 2024.03.26 | 通過檢查 | 0 | 
| 22 | 山西瑤珂醋業(yè)有限公司 | 2024.03.26 | 通過檢查 | 0 | 
| 23 | 芮城縣風(fēng)陵渡鎮(zhèn)鑫皇星面粉廠 | 2024.03.25 | 通過檢查 | 0 | 
| 24 | 芮城縣惠眾農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 2024.03.25 | 通過檢查 | 0 | 
| 25 | 芮城縣陶香花椒專業(yè)合作社 | 2024.03.26 | 通過檢查 | 0 | 
| 26 | 山西清沁園醋業(yè)有限公司 | 2024.03.22 | 通過檢查 | 0 | 
| 27 | 芮城縣卉豐農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 2024.03.22 | 通過檢查 | 0 | 
| 28 | 運城市風(fēng)陵渡開發(fā)區(qū)百利香食品調(diào)味廠 | 2024.03.22 | 通過檢查 | 0 | 
| 29 | 山西弘芙華農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2024.03.25 | 通過檢查 | 0 | 
| 30 | 山西饃特酥食品有限公司 | 2024.03.25 | 通過檢查 | 0 | 
| 31 | 運城市風(fēng)陵渡開發(fā)區(qū)老虎食品廠 | 2024.03.26 | 通過檢查 | 0 | 
| 32 | 山西志鴻食品有限公司 | 2024.03.26 | 通過檢查 | 0 | 
| 33 | 運城市鑫淼農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 2024.12.10 | 通過檢查 | 0 | 
| 34 | 芮城縣添寶食品加工廠 | 2024.12.10 | 通過檢查 | 0 | 
| 35 | 芮城縣開源純凈水廠 | 2024.04.30 | 通過檢查 | 0 | 
| 36 | 山西樂達生化有限公司 | 2024.04.30 | 通過檢查 | 0 | 
| 37 | 山西洞賓酒業(yè)有限公司 | 2024.04.30 | 通過檢查 | 0 | 
| 38 | 芮城呂祖養(yǎng)生酒業(yè)有限公司 | 2024.07.26 | 通過檢查 | 0 | 
| 39 | 運城宇恒平石頭食品股份有限公司 | 2024.12.04 | 通過檢查 | 0 | 
| 40 | 芮城縣陌南鎮(zhèn)夭頭村芮師傅工藝食品廠 | 2024.12.10 | 通過檢查 | 0 | 
| 41 | 芮城縣陌南鎮(zhèn)劉堡村宏福食品廠 | 2024.12.10 | 通過檢查 | 0 | 
| 42 | 芮城縣陌南鎮(zhèn)福芮面粉廠 | 2024.12.10 | 通過檢查 | 0 | 
| 43 | 山西甜滋潤食品有限公司 | 2024.04.29 | 通過檢查 | 0 | 
| 44 | 芮城縣鼎盛翔食品有限公司 | 2024.04.29 | 通過檢查 | 0 | 
| 45 | 芮城縣甜源純凈水廠 | 2024.04.29 | 通過檢查 | 0 | 
| 46 | 亞寶藥業(yè)集團股份有限公司 | 2024.04.29 | 通過檢查 | 0 | 
| 47 | 山西碧羽食品有限公司 | 2024.04.29 | 通過檢查 | 0 | 
| 48 | 山西康壽藥茶有限公司 | 2024.04.29 | 通過檢查 | 0 | 
| 49 | 芮城縣甘露飲品廠 | 2024.12.18 | 通過檢查 | 0 | 
| 50 | 芮城縣金滿源谷物種植專業(yè)合作社 | 2024.12.10 | 通過檢查 | 0 | 
| 51 | 芮城縣溢香釀造有限公司 | 2024.04.25 | 通過檢查 | 0 | 
| 52 | 芮城縣雒耀紅小磨香油有限公司 | 2024.04.28 | 通過檢查 | 0 | 
| 53 | 芮城縣惠民柿子專業(yè)合作社 | 2024.04.28 | 通過檢查 | 0 | 
| 54 | 芮城縣兵祥食品釀造有限公司 | 2024.04.28 | 通過檢查 | 0 | 
| 55 | 山西天人菊業(yè)開發(fā)有限公司 | 2024.04.30 | 通過檢查 | 0 | 
| 56 | 山西古魏醋業(yè)有限責(zé)任公司 | 2024.04.30 | 通過檢查 | 0 | 
| 57 | 山西鴻天農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 2024.12.11 | 通過檢查 | 0 | 
| 58 | 芮城縣德興誠鹵肉食品有限公司 | 2024.12.10 | 通過檢查 | 0 | 
| 59 | 芮城縣富榮棗業(yè)有限責(zé)任公司 | 2024.02.23 | 通過檢查 | 0 | 
| 60 | 山西八零后紅棗專業(yè)合作社 | 2024.02.23 | 通過檢查 | 0 | 
| 61 | 芮城縣東娃鹵肉食品有限公司 | 2024.02.23 | 通過檢查 | 0 | 
| 62 | 芮城縣頤和農(nóng)副產(chǎn)品加工有限公司 | 2024.03.19 | 通過檢查 | 0 | 
| 63 | 運城市晉天秀食品釀造有限公司 | 2024.03.19 | 通過檢查 | 0 | 
| 64 | 山西天之潤棗業(yè)有限公司 | 2024.02.23 | 通過檢查 | 0 | 
| 65 | 山西晉潤康食品有限公司 | 2024.02.23 | 通過檢查 | 0 | 
| 66 | 芮城縣陽糧建東面粉廠 | 2024.02.23 | 通過檢查 | 0 | 
芮城縣市場監(jiān)督管理局
【打印本頁】 【關(guān)閉窗口】
 
      	 網(wǎng)站首頁
網(wǎng)站首頁 走進芮城
走進芮城 領(lǐng)導(dǎo)之窗
領(lǐng)導(dǎo)之窗 政府信息公開
政府信息公開 政民互動
政民互動 政務(wù)服務(wù)
政務(wù)服務(wù)